Más de 272.000 desahucios desde el verano de 2018.
El CGPJ registra 272.417 desahucios practicados entre el tercer trimestre de 2018 y el primero de 2026.
desahucios acumulados · desde julio 2018
Fuente: CGPJ · Series del efecto de la crisis · Revisión editorial: 09/10/2026
Del punto de partida al último dato.
| Periodo | Desahucios en el trimestre | Desahucios acumulados desde 2013 |
|---|---|---|
| 1T 2013 | 19.468 | 19.468 |
| 2T 2013 | 18.077 | 37.545 |
| 3T 2013 | 12.439 | 49.984 |
| 4T 2013 | 17.205 | 67.189 |
| 1T 2014 | 18.485 | 85.674 |
| 2T 2014 | 18.749 | 104.423 |
| 3T 2014 | 13.341 | 117.764 |
| 4T 2014 | 17.516 | 135.280 |
| 1T 2015 | 18.869 | 154.149 |
| 2T 2015 | 18.739 | 172.888 |
| 3T 2015 | 13.135 | 186.023 |
| 4T 2015 | 16.616 | 202.639 |
| 1T 2016 | 16.690 | 219.329 |
| 2T 2016 | 18.402 | 237.731 |
| 3T 2016 | 12.148 | 249.879 |
| 4T 2016 | 15.797 | 265.676 |
| 1T 2017 | 17.055 | 282.731 |
| 2T 2017 | 16.859 | 299.590 |
| 3T 2017 | 11.581 | 311.171 |
| 4T 2017 | 15.259 | 326.430 |
| 1T 2018 | 15.907 | 342.337 |
| 2T 2018 | 17.152 | 359.489 |
| 3T 2018 | 11.547 | 371.036 |
| 4T 2018 | 15.065 | 386.101 |
| 1T 2019 | 15.544 | 401.645 |
| 2T 2019 | 14.677 | 416.322 |
| 3T 2019 | 10.173 | 426.495 |
| 4T 2019 | 13.612 | 440.107 |
| 1T 2020 | 9.665 | 449.772 |
| 2T 2020 | 1.383 | 451.155 |
| 3T 2020 | 7.096 | 458.251 |
| 4T 2020 | 11.262 | 469.513 |
| 1T 2021 | 10.965 | 480.478 |
| 2T 2021 | 11.574 | 492.052 |
| 3T 2021 | 8.659 | 500.711 |
| 4T 2021 | 10.161 | 510.872 |
| 1T 2022 | 11.072 | 521.944 |
| 2T 2022 | 10.816 | 532.760 |
| 3T 2022 | 7.397 | 540.157 |
| 4T 2022 | 8.981 | 549.138 |
| 1T 2023 | 6.579 | 555.717 |
| 2T 2023 | 7.279 | 562.996 |
| 3T 2023 | 5.474 | 568.470 |
| 4T 2023 | 7.327 | 575.797 |
| 1T 2024 | 7.424 | 583.221 |
| 2T 2024 | 7.850 | 591.071 |
| 3T 2024 | 5.308 | 596.379 |
| 4T 2024 | 6.982 | 603.361 |
| 1T 2025 | 7.334 | 610.695 |
| 2T 2025 | 6.960 | 617.655 |
| 3T 2025 | 4.839 | 622.494 |
| 4T 2025 | 5.407 | 627.901 |
| 1T 2026 | 4.005 | 631.906 |
Fuente y cálculo.
La cifra destacada suma los trimestres completos de 3T 2018 a 1T 2026: 272.417. El gráfico muestra la suma corriente desde 2013T1, que cierra en 631.906. Se excluye el 2T 2018 de la cifra destacada para evitar incluir meses anteriores al cambio de gobierno. El CGPJ denomina «lanzamientos» a estos actos procesales; en el informe se usa «desahucios» como término común. Cuenta actos sobre inmuebles de distintos tipos, no personas u hogares. La serie revisada arranca en 2013T1; antes de esa fecha no existe un recuento exhaustivo comparable. Los valores proceden de la serie revisada, incluida la revisión de 2022.
Criterios generales de la edición →- CGPJ · Series del efecto de la crisis
Hoja «Lanzamientos practic. total TSJ», fila 25 TOTAL, columnas C–BC (1T 2013–1T 2026). La serie revisada comienza en 2013T1; los datos anteriores de servicios comunes no son comparables.
Publicación: 2026